Initial Margin is set by the exchange. This is the amount required to carry a contract past the daily close.
DayTrade Margin is set by Tradier Futures. This is the amount required to enter into a position per contract on an intraday basis.
These margins are in effect anytime the market is open, except the last 5 minutes of each trading session. Tradier Futures request that you either flatten open positions or meet the exchange required initial margin during this time period.
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatility Index | VX | VX | CFE | $11,192.50 | $2,800.00 |
| Ether Futures | ETH | ETH | CME/Globex | $49,702.40 | $20,000 |
| Micro Ether | MET | MET | CME/Globex | $100.10 | $22.28 |
| CME Bitcoin Futures | BTC | BTC | CME/Globex | $144,091.20 | $40,000 |
| CME Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME/Globex | $2,882.00 | $750 |
| E-mini S&P MidCap 400 | EMD | EMD | CME/Globex | $24,008.60 | $6,002.15 |
| Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CBOT/Globex | $1,489.40 | $100 |
| Micro E-mini S&P | MES | MES | CME/Globex | $2,382.60 | $150 |
| Micro E-Mini Nasdaq | MNQ | MNQ | CME/Globex | $3,451.80 | $200 |
| Micro E-mini Russell | M2K | M2k | CME/Globex | $1,019 | $100.00 |
| E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME/Globex | $23,822.70 | $1,500 |
| DAX Index | FDAX | DD | Eurex | $42,735.00 | $7,000 |
| Euro STOXX 50 | FESX | DSX | Eurex | $4,000.00 | $1,000 |
| Micro Euro STOXX 50 | FSXE | FSXE | Eurex | $401.50 | $250 |
| STOXX Europe 50 | FSTX | DTX | Eurex | $3,228.50 | $0.00 |
| Mini-Dax | FDXM | FDXM | Eurex | $8,547.00 | $2,000 |
| Micro Dax | FDXS | FDXS | Eurex | $1,709 | $250 |
| NIKKEI 225 | NKD | NKD | CME/Globex | $16,561.60 | $4,000 |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME/Globex | $34,516.90 | $2,000 |
| Russell 2000 Index Mini ($100) | RTY | RTY | CME/Globex | $10,186.00 | $1,000 |
| Dow Jones ($5) Mini | YM | YM | CBOT/Globex | $14,896.20 | $1,000 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 6A | DA6 | CME/Globex | $2,420.00 | $1,000.00 |
| British Pound | 6B | BP6 | CME/Globex | $2,420.00 | $1,000.00 |
| Brazilian Real | 6L | BR6 | CME/Globex | $1,100.00 | $233.75 |
| Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME/Globex | $9,900.00 | $750.00 |
| EuroFX | 6E | EU6 | CME/Globex | $1,870.00 | $750.00 |
| Japanese Yen | 6J | JY6 | CME/Globex | $4,180.00 | $1,500.00 |
| Mexican Peso | 6M | MX6 | CME/Globex | $1,760.00 | $385.00 |
| Swiss Franc | 6S | SF6 | CME/Globex | $5,940.00 | $2,000.00 |
| Dollar Index | DX | DXE | ICE Futures U.S. | $2,090.00 | $522.50 |
| E-mini EuroFX | E7 | EEU | CME/Globex | $1,870.00 | $467.50 |
| E-mini Japanese Yen | J7 | EJY | CME/Globex | $2,090.00 | $522.50 |
| E-micro AUD/USD | M6A | M6A | CME/Globex | $242.00 | $60.50 |
| E-micro GBP/USD | M6B | M6B | CME/Globex | $242.00 | $60.50 |
| E-micro USD/CAD | MCD | GMCD | CME/Globex | $148.50 | $37.13 |
| E-micro EUR/USD | M6E | M6E | CME/Globex | $374.00 | $93.50 |
| E-micro USD/CHF | MSF | MSF | CME/Globex | $594.00 | $148.50 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE Brent Crude Oil | BRN | QO | ICE Europe | $5,310.00 | $1,500.00 |
| Crude Oil | CL | CLE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $6,612.10 | $1,800.00 |
| Micro Crude Oil | MCL | MCL | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $663.30 | $200.00 |
| RBOB Gas | RB | RBE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $7,185.20 | $2,500.00 |
| Heating Oil | HO | HOE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $7,487.70 | $3,000.00 |
| Natural Gas | NG | NGE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $3,830.20 | $1,500.00 |
| E-mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $962.50 | $500.00 |
| Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $385.00 | $100.00 |
| E-mini Crude Light | QM | NQM | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $3,316.50 | $750.00 |
| ICE Heating Oil | O | QHO | ICE Europe | $5,817.00 | $1,500.00 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC | GCE | COMEX/Globex (COMEXG) | $16,500.00 | $2,500.00 |
| Copper | HG | CPE | COMEX/Globex (COMEXG) | $9,900.00 | $2,500.00 |
| E-micro Gold | MGC | MGC | COMEX/Globex (COMEXG) | $1,650.00 | $250.00 |
| Palladium | PA | PAE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $13,750.00 | $3,437.50 |
| Platinum | PL | PLE | NYMEX/Globex (NYMEXG) | $3,850.00 | $825.00 |
| Micro Copper | MHG | MHG | COMEX/Globex (COMEXG) | $990.00 | $178.75 |
| miNY Silver | QI | MQI | COMEX/Globex (COMEXG) | $8,250.00 | $1,250.00 |
| miNY Gold | QO | MQO | COMEX/Globex (COMEXG) | $8,250.00 | $1,250.00 |
| Silver | SI | SIE | COMEX/Globex (COMEXG) | $16,500.00 | $2,500.00 |
| Micro Silver | SIL | SIL | COMEX/Globex (COMEXG) | $3,300.00 | $1,250.00 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bund 10-Year | FGBL | DB | Eurex | $2,707.54 | $676.88 |
| Euro Bobl 5-Year | FGBM | DL | Eurex | $1,568.35 | $392.09 |
| Euro Schatz 2-Year | FGBS | DG | Eurex | $500.73 | $125.18 |
| One-Month SOFR | SR1 | SR1 | CME/Globex | $231.00 | $57.75 |
| Three-Month SOFR | SR3 | SR3 | CME/Globex | $220.00 | $500.00 |
| Ultra T-Bond | UB | ULA | CBOT/Globex | $5,665.00 | $2,000.00 |
| US 3-Year US Treasury Notes | Z3N | Z3N | CBOT/Globex | $1,980.00 | $495.00 |
| US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT/Globex | $4,070.00 | $1,500.00 |
| Micro 30 - Year Yield | 30YY | Z30Y | CBOT/Globex | $297.00 | $74.25 |
| US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT/Globex | $1,375.00 | $500.00 |
| US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT/Globex | $2,062.50 | $750.00 |
| Micro 10-Year Yield | 10YY | Z10Y | CBOT/Globex | $330.00 | $82.50 |
| Fed Funds 30-Day Interest Rate | ZQ | ZQE | CBOT/Globex | $231.00 | $57.75 |
| US 2-Year Treasury Note | ZT | TUA | CBOT/Globex | $1,320.00 | $330.00 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Sized Corn | XC | XC | CBOT/Globex | $231.00 | $57.75 |
| Mini-Sized Soybeans | XK | XB | CBOT/Globex | $473.00 | $118.25 |
| Mini-Sized Wheat | XW | XW | CBOT/Globex | $363.00 | $90.75 |
| Corn | ZC | ZCE | CBOT/Globex | $1,155.00 | $1,000.00 |
| Soybean Oil | ZL | ZLE | CBOT/Globex | $1,980.00 | $1,000.00 |
| Soybean Meal | ZM | ZME | CBOT/Globex | $2,090.00 | $1,000.00 |
| Oats | ZO | ZOE | CBOT/Globex | $1,375.00 | $343.75 |
| Rough Rice | ZR | ZRE | CBOT/Globex | $1,540.00 | $385.00 |
| Soybeans | ZS | ZSE | CBOT/Globex | $2,365.00 | $1,500.00 |
| Wheat | ZW | ZWA | CBOT/Globex | $1,815.00 | $1,000.00 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa | CC | CCE | ICE Futures U.S. | $14,561.61 | $3,640.40 |
| Cotton | CT | CTE | ICE Futures U.S. | $2,062.50 | $515.63 |
| Milk Class III | DC | GDC | CME/Globex | $1,320.00 | $330.00 |
| Coffee | KC | KCE | ICE Futures U.S. | $11,451.00 | $2,862.75 |
| Lumber | LB | LBR | CME/Globex | $990.00 | $247.50 |
| Orange Juice | OJ | OJE | ICE Futures U.S. | $6,355.80 | $1,588.95 |
| Sugar #11 | SB | SBE | ICE Futures U.S. | $1,318.24 | $329.56 |
| Name | Symbol | CQG Symbol | Exchange | Initial Margin | Day Trade Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | GF | GF | CME/Globex | $1,870.00 | $1,500.00 |
| Lean Hogs | HE | HE | CME/Globex | $1,870.00 | $1,000.00 |
| Live Cattle | LE | GLE | CME/Globex | $2,420.00 | $1,000.00 |
Tradier
Tradier Inc.
Tradier Brokerage Inc.
Member FINRA/SIPC.
3420 Toringdon Way, Suite 300
Charlotte, NC 28277
Phone: 980.272.3880
Email: service@tradierbrokerage.com